Executive Summary / 结论摘要
达标缺口集中在 D3 后承接
聚合留存表用于校验目标是否达标,raw event 用户级口径用于定位具体衰减路径。两者新用户数有约 4 人差异,不影响结论。
| 口径 | D1 | D3 | D7 | D7/D3 | D7缺口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全量 5/23-6/6 | 41.5%目标 40% | 21.9%差 -2.1% · 缺 68 人 | 12.6%差 -3.4% · 缺 108 人 | 57.5%目标约 66.7% | 108 人 |
| 更新前 5/23-5/31 | 40.0%目标 40% | 19.7%差 -4.3% · 缺 52 人 | 13.1%差 -2.9% · 缺 36 人 | 66.2%目标约 66.7% | 36 人 |
| 更新后 6/1-6/6 | 42.5%目标 40% | 23.2%差 -0.8% · 缺 16 人 | 12.3%差 -3.7% · 缺 73 人 | 52.9%目标约 66.7% | 73 人 |
流失发生在哪一天、停在哪个进度
D3 当天直接掉队占比最高,D6 还有第二个明显断点。随时间推进,流失用户的最后关卡 P50 从 L32 推到 L74,说明问题覆盖 S1 尾段、S2 入口以及部分高进度用户。
| 最后活跃 | 流失用户 | 占流失 | D3进度P50 | 最后关卡P50 | 最后关卡P75 | 最后成功 | 最后失败 | 无结果 | 最多推测原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 134 | L33.0 | L32.5 | L52.8 | 98 | 15 | 21 | 通关后未继续,偏目标/节奏动力不足 | |
| D4 | 66 | L40.0 | L44.5 | L77.5 | 54 | 9 | 3 | 通关后未继续,偏目标/节奏动力不足 | |
| D5 | 49 | L48.0 | L56.0 | L81.0 | 40 | 8 | 1 | 通关后未继续,偏目标/节奏动力不足 | |
| D6 | 74 | L58.5 | L71.5 | L120.5 | 62 | 11 | 1 | 通关后未继续,偏目标/节奏动力不足 |
流失用户最后关卡阶段
最后一次关卡结果
最后活跃日
用户为什么流失:通关后目标感不足是主因,失败承接是次级但更可操作的断点
最大类为通关后未继续,占 78.3%。更新前后“最后成功/失败/无结果”的结构几乎相同,说明更新后 D7 下滑不是由最后失败比例升高单独造成;更应在重点关卡后补目标、奖励预告、回流入口,同时对最后失败用户做低成本补救。
| 口径 | D3有/D7无 | 最后成功 | 最后失败 | 无结束结果 | 无结果:有开始 | 无结果:无关卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新前 5/23-5/31 | 141 | 11078.0% | 1913.5% | 128.5% | 6有开始无结束 | 6D3-D6无关卡事件 |
| 更新后 6/1-6/6 | 323 | 25478.6% | 4313.3% | 268.0% | 8有开始无结束 | 18D3-D6无关卡事件 |
“无结果”定义:D3-D6 窗口内没有关卡结束事件;如果同时有 20001 关卡开始事件,表示进入关卡后没有看到结束上报,可能是关卡中断、切后台/杀进程、崩溃或日志丢失,但现有事件不能区分具体是哪一种。如果 D3-D6 也没有 20001/20002,则更像回流后没有进入关卡。
| 推测原因 | 用户数 | 占流失 | 最后关卡P50 | 金币P50 | 人均失败 | 复活事件触达 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通关后未继续,偏目标/节奏动力不足目标/节奏 | 253 | L44.0 | 1,685 | 0.6 | 94.9% | |
| D3后无关卡事件,偏回流/动机流失回流动机 | 18 | - | 1,999 | 0.0 | 16.7% | |
| 失败后复活承接不足:碰撞/细菌失败失败承接 | 12 | L63.0 | 992 | 1.4 | 100.0% | |
| 卡关多次失败,复活后仍未承接:时间耗尽卡关复活 | 11 | L49.0 | 556 | 11.6 | 100.0% | |
| 卡关多次失败,复活后仍未承接:碰撞/细菌失败卡关复活 | 9 | L164.0 | 526 | 10.3 | 100.0% | |
| 最后停在关卡开始,偏中途退出/会话中断会话中断 | 8 | L28.5 | 878 | 0.0 | 25.0% | |
| 失败后复活承接不足:时间耗尽失败承接 | 4 | L28.0 | 876 | 1.8 | 100.0% | |
| 失败后未复活/未再尝试:时间耗尽失败承接 | 2 | L17.0 | 963 | 1.0 | 0.0% | |
| 卡关多次失败,复活后仍未承接:退出/其他失败卡关复活 | 2 | L58.5 | 632 | 7.0 | 100.0% | |
| 卡关多次失败且未复活:时间耗尽卡关复活 | 1 | L29.0 | 877 | 5.0 | 0.0% | |
| 卡关多次失败且未复活:碰撞/细菌失败卡关复活 | 1 | L81.0 | 3,708 | 3.0 | 0.0% | |
| 通关后停留且体力偏低目标/节奏 | 1 | L348.0 | 428 | 22.0 | 100.0% | |
| 失败后复活承接不足:退出/其他失败失败承接 | 1 | L444.0 | 883 | 2.0 | 100.0% |
关卡诊断:先看 L33、L39、L43-L44、L48-L52
表格默认展示重点诊断关卡,可搜索、按阶段/类型筛选,或只看一优先。颜色含义:绿色为较健康,黄色为需观察,红色为明显风险。
| 关卡 | 阶段 | 类型 | 作为最后关卡 | 流失侧触达 | 流失侧通关率 | 留存侧通关率 | 主要失败 | 时间失败 | 碰撞失败 | 复活结果次数 | 建议处理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二优先 L17 | S0 L1-25 | 普通 | 5 | 31 | 55.6% | 100.0% | 时间耗尽 | 95.8% | 0.0% | 1 | 时间压力偏高:测试加时、节奏减压和失败后二次尝试激励。 |
| 监控 L20 | S0 L1-25 | 休息/释放 | 5 | 40 | 100.0% | 100.0% | - | - | - | 0 | 观察位:保留监控,优先看是否与重点区间联动。 |
| 监控 L21 | S0 L1-25 | 普通 | 5 | 40 | 97.5% | 100.0% | 时间耗尽 | 100.0% | 0.0% | 0 | 观察位:保留监控,优先看是否与重点区间联动。 |
| 监控 L22 | S0 L1-25 | 普通 | 6 | 38 | 97.4% | 100.0% | 时间耗尽 | 100.0% | 0.0% | 1 | 观察位:保留监控,优先看是否与重点区间联动。 |
| 二优先 L23 | S0 L1-25 | 普通 | 7 | 42 | 100.0% | 82.6% | - | - | - | 0 | 通关后停下:优先补目标感、奖励节奏和会话尾部引导。 |
| 监控 L24 | S0 L1-25 | 早期困难/转折点 | 6 | 41 | 82.6% | 90.5% | 碰撞/细菌失败 | 12.5% | 87.5% | 1 | 观察位:保留监控,优先看是否与重点区间联动。 |
| 二优先 L25 | S0 L1-25 | 休息/释放 | 7 | 43 | 97.7% | 89.5% | 碰撞/细菌失败 | 0.0% | 100.0% | 0 | 通关后停下:优先补目标感、奖励节奏和会话尾部引导。 |
| 监控 L26 | S1 L26-50 | 普通 | 6 | 40 | 95.2% | 77.3% | 时间耗尽 | 100.0% | 0.0% | 1 | 观察位:保留监控,优先看是否与重点区间联动。 |
| 监控 L27 | S1 L26-50 | 普通 | 6 | 34 | 94.3% | 81.0% | 时间耗尽 | 50.0% | 50.0% | 2 | 观察位:保留监控,优先看是否与重点区间联动。 |
| 二优先 L28 | S1 L26-50 | 普通 | 8 | 37 | 97.3% | 89.5% | 碰撞/细菌失败 | 0.0% | 100.0% | 0 | 通关后停下:优先补目标感、奖励节奏和会话尾部引导。 |
| 二优先 L29 | S1 L26-50 | 困难/挑战 | 8 | 36 | 73.3% | 60.7% | 时间耗尽 | 58.3% | 33.3% | 2 | 时间压力偏高:测试加时、节奏减压和失败后二次尝试激励。 |
| 一优先 L33 | S1 L26-50 | 普通 | 8 | 47 | 90.4% | 75.0% | 时间耗尽 | 100.0% | 0.0% | 8 | D3当晚断点:减少关卡后空窗,增加下一奖励预告和短任务入口。 |
| 监控 L38 | S1 L26-50 | 普通 | 5 | 49 | 94.1% | 95.5% | 碰撞/细菌失败 | 0.0% | 100.0% | 9 | 观察位:保留监控,优先看是否与重点区间联动。 |
| 一优先 L39 | S1 L26-50 | 困难/挑战 | 4 | 49 | 92.5% | 90.9% | 时间耗尽 | 100.0% | 0.0% | 5 | D3当晚断点:减少关卡后空窗,增加下一奖励预告和短任务入口。 |
| 一优先 L43 | S1 L26-50 | 普通 | 9 | 49 | 90.7% | 95.0% | 碰撞/细菌失败 | 20.0% | 80.0% | 5 | S1尾段/S2入口承接:通关后给下一目标、D4回流钩子,失败后给一次低成本补救。 |
| 一优先 L44 | S1 L26-50 | 困难/挑战 | 7 | 45 | 83.0% | 73.1% | 时间耗尽 | 100.0% | 0.0% | 8 | S1尾段/S2入口难度承接:先测加时、障碍节奏或复活折扣。 |
| 一优先 L48 | S1 L26-50 | 普通 | 5 | 47 | 92.0% | 100.0% | 时间耗尽 | 75.0% | 25.0% | 8 | S1尾段/S2入口承接:通关后给下一目标、D4回流钩子,失败后给一次低成本补救。 |
| 一优先 L49 | S1 L26-50 | Boss/超难 | 3 | 46 | 70.3% | 96.2% | 时间耗尽 | 78.9% | 21.1% | 7 | S1尾段/S2入口难度承接:先测加时、障碍节奏或复活折扣。 |
| 一优先 L50 | S1 L26-50 | 休息/释放 | 3 | 46 | 100.0% | 100.0% | - | - | - | 0 | S1尾段/S2入口承接:通关后给下一目标、D4回流钩子,失败后给一次低成本补救。 |
| 一优先 L51 | S2 L51-80 | 普通 | 3 | 45 | 97.8% | 92.9% | 时间耗尽 | 100.0% | 0.0% | 9 | S1尾段/S2入口承接:通关后给下一目标、D4回流钩子,失败后给一次低成本补救。 |
| 一优先 L52 | S2 L51-80 | 普通 | 4 | 45 | 86.3% | 87.1% | 碰撞/细菌失败 | 28.6% | 71.4% | 11 | S1尾段/S2入口难度承接:先测加时、障碍节奏或复活折扣。 |
| 一优先 L59 | S2 L51-80 | 困难/挑战 | 2 | 41 | 100.0% | 100.0% | - | - | - | 13 | 观察位:保留监控,优先看是否与重点区间联动。 |
| 一优先 L64 | S2 L51-80 | 困难/挑战 | 2 | 37 | 100.0% | 97.1% | - | - | - | 16 | 观察位:保留监控,优先看是否与重点区间联动。 |
| 一优先 L74 | S2 L51-80 | Boss/超难 | 6 | 36 | 85.4% | 65.5% | 碰撞/细菌失败 | 16.7% | 83.3% | 11 | 观察位:保留监控,优先看是否与重点区间联动。 |
| 一优先 L79 | S2 L51-80 | 困难/挑战 | 2 | 36 | 85.7% | 91.9% | 碰撞/细菌失败 | 0.0% | 100.0% | 19 | 观察位:保留监控,优先看是否与重点区间联动。 |
| 一优先 L89 | S3 L81-120 | 困难/挑战 | 2 | 43 | 78.8% | 67.3% | 碰撞/细菌失败 | 27.3% | 72.7% | 20 | 碰撞压力偏高:优化提示/清屏承接,复活后降低立刻再失败概率。 |
| 一优先 L99 | S3 L81-120 | Boss/超难 | 6 | 38 | 90.0% | 47.7% | 碰撞/细菌失败 | 25.0% | 50.0% | 13 | 观察位:保留监控,优先看是否与重点区间联动。 |
| 一优先 L104 | S3 L81-120 | 困难/挑战 | 2 | 34 | 97.1% | 46.7% | 时间耗尽 | 100.0% | 0.0% | 14 | 观察位:保留监控,优先看是否与重点区间联动。 |
| 监控 L107 | S3 L81-120 | 普通 | 5 | 32 | 91.2% | 93.3% | 碰撞/细菌失败 | 0.0% | 100.0% | 9 | 观察位:保留监控,优先看是否与重点区间联动。 |
| 一优先 L119 | S3 L81-120 | 困难/挑战 | 2 | 26 | 78.1% | 61.5% | 碰撞/细菌失败 | 0.0% | 100.0% | 19 | 碰撞压力偏高:优化提示/清屏承接,复活后降低立刻再失败概率。 |
| 一优先 L124 | S4 L121-165 | Boss/超难 | 3 | 20 | 62.1% | 45.5% | 碰撞/细菌失败 | 45.5% | 54.5% | 12 | 碰撞压力偏高:优化提示/清屏承接,复活后降低立刻再失败概率。 |
读法提示:如果流失侧通关率不低但“作为最后关卡”人数高,优先判断为通关后承接问题;如果通关率低且时间/碰撞失败集中,优先判断为难度或复活后的二次失败问题。
经济与复活:体力不是主因,复活补贴只能定向使用
D3有/D7无与 D3有/D7有相比,体力中位数接近,但金币中位数和后续关卡推进明显落后。“复活事件触达高”只说明 D3-D6 出现过复活相关事件,不等于这些用户最后一次失败时没钱复活;结果内复活率反而明显低于留存组,说明更需要改善复活后的承接和通关后的目标感。
| 口径 | 流失用户 | 金币P50 | 体力P50 | 复活事件触达 | 结果含复活 | 最后失败 | 失败且金币<500 | 低金币且无复活事件 | 低金币且结果无复活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新前 5/23-5/31 | 141 | 1,963留存组 2,138 | 25体力<=5:0.7% | 80.1%留存组 92.0% | 42.6%留存组 78.4% | 1913.5% | 15.3% of 失败 | 0无复活事件 | 0结果内无复活次数 |
| 更新后 6/1-6/6 | 323 | 1,537留存组 2,213 | 25体力<=5:0.3% | 88.2%留存组 91.6% | 46.4%留存组 75.5% | 4313.3% | 1227.9% of 失败 | 0无复活事件 | 2结果内无复活次数 |
| 用户组 | 用户数 | D3进度P50 | 最后关卡P50 | 金币P50 | 体力P50 | 金币<500 | 体力<=5 | 复活事件触达 | 付费率 | D0-D7收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3有 / D7无 | 323 | 43.0 | 45.0 | 1,537.0 | 25.0 | 12.7% | 0.3% | 88.2% | 4.6% | $245.65 |
| D3有 / D7有 | 143 | 70.0 | 89.0 | 2,213.0 | 25.0 | 9.8% | 2.1% | 91.6% | 5.6% | $286.51 |
| 全部D7活跃 | 228 | 54.5 | 81.0 | 2,028.5 | 25.0 | 9.2% | 1.3% | 75.9% | 6.1% | $390.31 |
| D7有 / D3无 | 85 | 29.0 | 44.0 | 1,840.0 | 25.0 | 8.2% | 0.0% | 49.4% | 7.1% | $103.80 |
挽留方案和达标路径
目标不是把所有关卡整体降难,而是在最容易断掉的位置多挽回约 95 个 D7 用户。
D3 当天流失 137 人,占 D3→D7 流失 41.3%。针对 L33、L39 附近,通关后立即给下一奖励预告、短任务入口和第二天回流钩子。
L43、L44、L49、L52 同时出现最后关卡停留、失败原因集中或通关后停下。建议 A/B 测试加时、障碍节奏、复活折扣和通关后奖励链。
时间耗尽给加时或节奏减压;碰撞/细菌失败给清屏、局内提示或低成本复活。补贴优先给最后失败、金币低、且结果内没有复活次数的用户;更新后这个严格人群只有 2 人,所以它是精细补救,不是主策略。
最后成功用户占 78.0%,应强化下一目标、活动入口、连续登录奖励和 D4 召回消息,而不是只盯失败。
体力不是主瓶颈;金币低、失败后未复活或复活后仍离开的用户,更适合软补贴、折扣复活或一次性保护。
看 D3→D4 回流率、L39-L52 后 24 小时回访、失败后再尝试率、复活后下一关成功率,以及更新后 cohort 的 D7/D3 是否回到 60% 以上并继续逼近 66.7%。
口径和文件
本报告使用 UTC 自然日 cohort。D3→D7 流失定义为 D3 有任意事件、D7 无任意事件;关卡结果来自 event_id=20002,成功为 game_result=1 或 stars>0,失败映射为退出/其他、碰撞/细菌、时间耗尽。最新后台已出现 2026-06-07 cohort 的 partial D7,但 `eligible_complete_7d_new_users=0`,未作为完整 D7 mature cohort 纳入结论。
- 用户级明细:
user_level_d3_d7_post_20260601_0606.csv - 每日流失进度:
lost_users_daily_progress.csv - 流失原因汇总:
loss_reason_rollup.csv - 重点关卡诊断:
focus_level_diagnostics.csv - JSON 汇总:
analysis_summary.json