关键结论
后台数据看,次数通关率与玩家通关率不是固定换算关系。由于玩家会重复挑战并使用复活,次数通关率下降时,玩家通关率通常仍保持在较高区间;关卡压力需要结合复活成功率和人均挑战一起判断。
指标含义
- 次数通关率:单次挑战成功率,反映失败频率。
- 玩家通关率:挑战玩家最终过关比例,是关卡卡住程度的主指标。
- 复活成功率:发生复活后最终通关的比例,用于判断复活承接是否有效。
- 人均挑战:单个挑战玩家平均挑战次数;Boss 低于 1.8 次偏轻,高于 2.5 次进入过载检查。
使用口径
- 玩家通关率不按固定比例从次数通关率换算。
- 普通关以推进为主,困难节点和 Boss 节点承担阶段性压力。
- 压力关同时检查次数通关率、复活成功率、未通关率和人均挑战。
- L124 类组合(低次数、低玩家、低复活)作为过载反例。
线上证据
主线关卡按次数通关率区间归组;同一桶内汇总玩家通关率、人均挑战和复活成功率。
分桶与复活口径
复活后最终通关时,20002 结果事件的 game_result=1,该局计入次数通关率成功分子;复活后仍失败则计入复活失败。
次数通关率分桶关系
| 次数通关率桶 | 关卡数 | 加权次数通关率 | 加权玩家通关率 | 玩家通关率中位数 | 玩家通关率 P25-P75 | 人均挑战中位数 | 复活成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96%-100% | 56 | 98.3% | 99.6% | 99.9% | 99.6% - 100.0% | 1.01 | 95.6% |
| 89%-96% | 59 | 92.5% | 99.2% | 99.5% | 99.2% - 99.7% | 1.07 | 95.2% |
| 80%-89% | 26 | 85.9% | 99.0% | 99.1% | 98.8% - 99.5% | 1.16 | 94.6% |
| 74%-80% | 10 | 77.2% | 97.8% | 98.6% | 97.5% - 99.2% | 1.26 | 90.3% |
| 65%-74% | 6 | 70.0% | 98.5% | 99.1% | 98.3% - 99.5% | 1.44 | 89.9% |
| 55%-65% | 5 | 60.6% | 97.6% | 97.8% | 97.2% - 98.1% | 1.59 | 88.4% |
| 45%-55% | 2 | 50.2% | 97.5% | 97.6% | 97.3% - 97.9% | 1.97 | 82.1% |
| 0%-45% | 1 | 32.4% | 92.8% | 92.8% | 92.8% - 92.8% | 2.86 | 79.4% |
关键样本
| 关卡 | 阶段 | 节点类型 | 压力分类 | 挑战玩家 | 挑战次数 | 次数通关率 | 玩家通关率 | 未通关率 | 人均挑战 | 复活次数 | 复活成功率 | 付费人数 | 付费次数 | 金额 | 炸弹失败 | 超时失败 | 退出游戏 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L99 | S3 | Boss节点 | 付费压力区 | 518 | 884 | 56.7% | 96.7% | 3.3% | 1.71 | 154 | 85.7% | 6 | 6 | $31.94 | 19.9% (57) | 79.7% (228) | 0.3% (1) | Boss 压力区样本。 |
| L104 | S3 | 困难节点 | 轻压力 | 470 | 748 | 61.6% | 98.1% | 1.9% | 1.59 | 173 | 86.7% | 4 | 5 | $24.95 | 34.2% (77) | 65.8% (148) | 0.0% (0) | 付费压力区样本,继续跟踪复活和未通关率。 |
| L119 | S3 | 困难节点 | 付费压力区 | 367 | 677 | 52.6% | 97.0% | 3.0% | 1.84 | 206 | 83.0% | 4 | 5 | $61.95 | 81.7% (210) | 18.3% (47) | 0.0% (0) | Boss 压力区样本。 |
| L124 | S4 | Boss节点 | 过载风险 | 332 | 951 | 32.4% | 92.8% | 7.2% | 2.86 | 209 | 79.4% | 8 | 9 | $31.91 | 38.4% (197) | 61.4% (315) | 0.2% (1) | 过载样本:次数、玩家通关率、复活成功率同时偏低。 |
| L149 | S4 | Boss节点 | 付费压力区 | 228 | 478 | 46.9% | 98.2% | 1.8% | 2.10 | 101 | 80.2% | 5 | 6 | $26.94 | 50.2% (101) | 49.8% (100) | 0.0% (0) | 付费压力区样本,继续跟踪复活和未通关率。 |
付费与失败
本页补充每关付费与失败原因,用于判断“压力是否能被复活和付费承接”。付费按 purchase_stage 归属到关卡;失败原因按 20002 结果事件的 game_result 映射。
购买关卡分布
按后台 purchase_stage 统计全部购买记录,用于观察购买集中在哪些关卡。蓝色为购买次数,红色为金额。
重点样本
这里优先列出高复活低阻塞样本、付费样本和 L124 对照。完整排序见下方明细表。
| 关卡 | 节点类型 | 玩家通关率 | 未通关率 | 人均复活 | 复活成功率 | 付费 | 炸弹失败 | 超时失败 | 退出游戏 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L124 | Boss节点 | 92.8% | 7.2% | 0.63 | 79.4% | 8人 / 9次 / $31.91 | 38.4% (197) | 61.4% (315) | 0.2% (1) | 过载对照:复活使用最高,但玩家未通关率也最高。 |
| L84 | 困难节点 | 97.8% | 2.2% | 0.49 | 92.7% | 6人 / 6次 / $27.94 | 93.8% (152) | 6.2% (10) | 0.0% (0) | 常规样本。 |
| L149 | Boss节点 | 98.2% | 1.8% | 0.44 | 80.2% | 5人 / 6次 / $26.94 | 50.2% (101) | 49.8% (100) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L79 | 困难节点 | 98.7% | 1.3% | 0.43 | 94.8% | 3人 / 3次 / $8.97 | 95.7% (112) | 4.3% (5) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L69 | 困难节点 | 99.1% | 0.9% | 0.42 | 96.7% | 2人 / 2次 / $1.98 | 87.6% (127) | 11.7% (17) | 0.7% (1) | 低阻塞付费样本。 |
| L11 | 普通节点 | 99.8% | 0.2% | 0.00 | - | 22人 / 23次 / $205.77 | 0.0% (0) | 50.0% (5) | 50.0% (5) | 低阻塞付费样本。 |
| L31 | 普通节点 | 99.3% | 0.7% | 0.04 | 93.5% | 11人 / 11次 / $109.89 | 65.9% (58) | 34.1% (30) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L119 | 困难节点 | 97.0% | 3.0% | 0.56 | 83.0% | 4人 / 5次 / $61.95 | 81.7% (210) | 18.3% (47) | 0.0% (0) | Boss 压力区样本。 |
| L12 | 普通节点 | 99.1% | 0.9% | 0.00 | 77.8% | 6人 / 8次 / $56.92 | 0.0% (0) | 73.2% (41) | 26.8% (15) | 低阻塞付费样本。 |
| L81 | 普通节点 | 99.0% | 1.0% | 0.15 | 95.2% | 5人 / 5次 / $42.95 | 77.2% (44) | 17.5% (10) | 5.3% (3) | 低阻塞付费样本。 |
| L48 | 普通节点 | 99.0% | 1.0% | 0.09 | 92.3% | 5人 / 6次 / $42.94 | 32.7% (37) | 61.9% (70) | 5.3% (6) | 低阻塞付费样本。 |
| L29 | 困难节点 | 97.4% | 2.6% | 0.11 | 85.1% | 7人 / 7次 / $39.93 | 29.1% (119) | 69.2% (283) | 1.7% (7) | 常规样本。 |
| L14 | 普通节点 | 99.7% | 0.3% | 0.00 | 100.0% | 6人 / 6次 / $38.94 | 0.0% (0) | 55.0% (11) | 45.0% (9) | 低阻塞付费样本。 |
| L13 | 普通节点 | 98.6% | 1.4% | 0.00 | 100.0% | 4人 / 4次 / $37.96 | 0.0% (0) | 85.0% (147) | 15.0% (26) | 低阻塞付费样本。 |
| L74 | Boss节点 | 98.0% | 2.0% | 0.23 | 85.4% | 5人 / 7次 / $36.93 | 30.8% (72) | 68.4% (160) | 0.9% (2) | 低阻塞付费样本。 |
| L21 | 普通节点 | 99.0% | 1.0% | 0.03 | 94.9% | 4人 / 5次 / $34.95 | 0.0% (0) | 94.6% (141) | 5.4% (8) | 低阻塞付费样本。 |
| L71 | 普通节点 | 99.6% | 0.4% | 0.15 | 96.8% | 2人 / 3次 / $32.97 | 100.0% (43) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L99 | Boss节点 | 96.7% | 3.3% | 0.30 | 85.7% | 6人 / 6次 / $31.94 | 19.9% (57) | 79.7% (228) | 0.3% (1) | Boss 压力区样本。 |
完整付费与失败明细
| 关卡 | 阶段 | 节点类型 | 压力分类 | 玩家通关率 | 未通关率 | 人均复活 | 复活成功率 | 付费人数 | 付费次数 | 金额 | 付费率 | 付费频次/人 | 每百人订单 | 炸弹失败 | 超时失败 | 退出游戏 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L11 | S0 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.8% | 0.2% | 0.00 | - | 22 | 23 | $205.77 | 0.4% | 1.05 | 0.45 | 0.0% (0) | 50.0% (5) | 50.0% (5) | 低阻塞付费样本。 |
| L31 | S1 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.3% | 0.7% | 0.04 | 93.5% | 11 | 11 | $109.89 | 0.5% | 1.00 | 0.46 | 65.9% (58) | 34.1% (30) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L119 | S3 | 困难节点 | 付费压力区 | 97.0% | 3.0% | 0.56 | 83.0% | 4 | 5 | $61.95 | 1.1% | 1.25 | 1.36 | 81.7% (210) | 18.3% (47) | 0.0% (0) | |
| L12 | S0 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.1% | 0.9% | 0.00 | 77.8% | 6 | 8 | $56.92 | 0.1% | 1.33 | 0.16 | 0.0% (0) | 73.2% (41) | 26.8% (15) | 低阻塞付费样本。 |
| L81 | S3 | 普通节点 | 普通波动 | 99.0% | 1.0% | 0.15 | 95.2% | 5 | 5 | $42.95 | 0.7% | 1.00 | 0.72 | 77.2% (44) | 17.5% (10) | 5.3% (3) | 低阻塞付费样本。 |
| L48 | S1 | 普通节点 | 普通波动 | 99.0% | 1.0% | 0.09 | 92.3% | 5 | 6 | $42.94 | 0.4% | 1.20 | 0.44 | 32.7% (37) | 61.9% (70) | 5.3% (6) | 低阻塞付费样本。 |
| L29 | S1 | 困难节点 | 普通波动 | 97.4% | 2.6% | 0.11 | 85.1% | 7 | 7 | $39.93 | 0.3% | 1.00 | 0.27 | 29.1% (119) | 69.2% (283) | 1.7% (7) | |
| L14 | S0 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.7% | 0.3% | 0.00 | 100.0% | 6 | 6 | $38.94 | 0.1% | 1.00 | 0.13 | 0.0% (0) | 55.0% (11) | 45.0% (9) | 低阻塞付费样本。 |
| L13 | S0 | 普通节点 | 释放/低压 | 98.6% | 1.4% | 0.00 | 100.0% | 4 | 4 | $37.96 | 0.1% | 1.00 | 0.09 | 0.0% (0) | 85.0% (147) | 15.0% (26) | 低阻塞付费样本。 |
| L74 | S2 | Boss节点 | 轻压力 | 98.0% | 2.0% | 0.23 | 85.4% | 5 | 7 | $36.93 | 0.6% | 1.40 | 0.87 | 30.8% (72) | 68.4% (160) | 0.9% (2) | 低阻塞付费样本。 |
| L21 | S0 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.0% | 1.0% | 0.03 | 94.9% | 4 | 5 | $34.95 | 0.1% | 1.25 | 0.14 | 0.0% (0) | 94.6% (141) | 5.4% (8) | 低阻塞付费样本。 |
| L71 | S2 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.6% | 0.4% | 0.15 | 96.8% | 2 | 3 | $32.97 | 0.2% | 1.50 | 0.36 | 100.0% (43) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L99 | S3 | Boss节点 | 付费压力区 | 96.7% | 3.3% | 0.30 | 85.7% | 6 | 6 | $31.94 | 1.2% | 1.00 | 1.16 | 19.9% (57) | 79.7% (228) | 0.3% (1) | |
| L124 | S4 | Boss节点 | 过载风险 | 92.8% | 7.2% | 0.63 | 79.4% | 8 | 9 | $31.91 | 2.4% | 1.12 | 2.71 | 38.4% (197) | 61.4% (315) | 0.2% (1) | 过载对照:复活使用最高,但玩家未通关率也最高。 |
| L22 | S0 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.0% | 1.0% | 0.02 | 98.4% | 4 | 4 | $27.96 | 0.1% | 1.00 | 0.12 | 0.0% (0) | 96.8% (152) | 3.2% (5) | 低阻塞付费样本。 |
| L89 | S3 | 困难节点 | 轻压力 | 97.2% | 2.8% | 0.45 | 90.4% | 4 | 5 | $27.95 | 0.7% | 1.25 | 0.86 | 60.2% (139) | 39.8% (92) | 0.0% (0) | |
| L84 | S3 | 困难节点 | 轻压力 | 97.8% | 2.2% | 0.49 | 92.7% | 6 | 6 | $27.94 | 0.9% | 1.00 | 0.93 | 93.8% (152) | 6.2% (10) | 0.0% (0) | |
| L149 | S4 | Boss节点 | 付费压力区 | 98.2% | 1.8% | 0.44 | 80.2% | 5 | 6 | $26.94 | 2.2% | 1.20 | 2.63 | 50.2% (101) | 49.8% (100) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L104 | S3 | 困难节点 | 轻压力 | 98.1% | 1.9% | 0.37 | 86.7% | 4 | 5 | $24.95 | 0.9% | 1.25 | 1.06 | 34.2% (77) | 65.8% (148) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L27 | S1 | 普通节点 | 释放/低压 | 98.8% | 1.2% | 0.04 | 87.5% | 3 | 3 | $23.97 | 0.1% | 1.00 | 0.11 | 53.7% (65) | 43.8% (53) | 2.5% (3) | 低阻塞付费样本。 |
| L17 | S0 | 普通节点 | 释放/低压 | 98.8% | 1.2% | 0.02 | 93.7% | 3 | 3 | $23.97 | 0.1% | 1.00 | 0.07 | 0.0% (0) | 94.8% (237) | 5.2% (13) | 低阻塞付费样本。 |
| L144 | S4 | 困难节点 | 轻压力 | 100.0% | 0.0% | 0.33 | 87.5% | 3 | 4 | $21.96 | 1.2% | 1.33 | 1.65 | 64.9% (61) | 35.1% (33) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L33 | S1 | 普通节点 | 普通波动 | 98.0% | 2.0% | 0.10 | 86.8% | 6 | 6 | $21.94 | 0.3% | 1.00 | 0.27 | 27.6% (66) | 70.7% (169) | 1.7% (4) | 低阻塞付费样本。 |
| L63 | S2 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.3% | 0.7% | 0.16 | 96.2% | 2 | 2 | $19.98 | 0.2% | 1.00 | 0.21 | 98.5% (65) | 1.5% (1) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L42 | S1 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.3% | 0.7% | 0.04 | 95.9% | 4 | 4 | $19.96 | 0.2% | 1.00 | 0.24 | 65.7% (44) | 31.3% (21) | 3.0% (2) | 低阻塞付费样本。 |
| L88 | S3 | 普通节点 | 普通波动 | 99.5% | 0.5% | 0.13 | 100.0% | 2 | 2 | $18.98 | 0.3% | 1.00 | 0.34 | 53.8% (28) | 46.2% (24) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L83 | S3 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.4% | 0.6% | 0.12 | 95.0% | 2 | 3 | $18.97 | 0.3% | 1.50 | 0.45 | 76.1% (35) | 21.7% (10) | 2.2% (1) | 低阻塞付费样本。 |
| L25 | S0 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.6% | 0.4% | 0.01 | 95.3% | 2 | 2 | $17.98 | 0.1% | 1.00 | 0.07 | 80.4% (41) | 15.7% (8) | 3.9% (2) | 低阻塞付费样本。 |
| L38 | S1 | 普通节点 | 普通波动 | 99.0% | 1.0% | 0.11 | 89.9% | 3 | 3 | $17.97 | 0.2% | 1.00 | 0.16 | 76.2% (115) | 23.2% (35) | 0.7% (1) | 低阻塞付费样本。 |
| L82 | S3 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.4% | 0.6% | 0.14 | 95.8% | 3 | 4 | $17.96 | 0.4% | 1.33 | 0.59 | 43.9% (18) | 53.7% (22) | 2.4% (1) | 低阻塞付费样本。 |
| L16 | S0 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.8% | 0.2% | 0.00 | 66.7% | 2 | 2 | $16.98 | 0.0% | 1.00 | 0.05 | 0.0% (0) | 75.0% (9) | 25.0% (3) | 低阻塞付费样本。 |
| L64 | S2 | 困难节点 | 普通波动 | 98.6% | 1.4% | 0.28 | 97.4% | 3 | 3 | $16.97 | 0.3% | 1.00 | 0.32 | 80.2% (89) | 18.9% (21) | 0.9% (1) | 低阻塞付费样本。 |
| L106 | S3 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.8% | 0.2% | 0.16 | 100.0% | 2 | 3 | $16.97 | 0.4% | 1.50 | 0.66 | 97.2% (35) | 0.0% (0) | 2.8% (1) | 低阻塞付费样本。 |
| L53 | S2 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.3% | 0.7% | 0.13 | 96.2% | 3 | 3 | $15.97 | 0.3% | 1.00 | 0.25 | 90.5% (67) | 8.1% (6) | 1.4% (1) | 低阻塞付费样本。 |
| L23 | S0 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.2% | 0.8% | 0.01 | 76.2% | 2 | 3 | $15.97 | 0.1% | 1.50 | 0.09 | 29.3% (17) | 63.8% (37) | 6.9% (4) | 低阻塞付费样本。 |
| L47 | S1 | 普通节点 | 普通波动 | 98.8% | 1.2% | 0.13 | 92.1% | 3 | 4 | $15.96 | 0.2% | 1.33 | 0.28 | 44.0% (77) | 54.3% (95) | 1.7% (3) | 低阻塞付费样本。 |
| L136 | S4 | 普通节点 | 轻压力 | 97.8% | 2.2% | 0.14 | 86.8% | 1 | 1 | $14.99 | 0.4% | 1.00 | 0.37 | 26.0% (32) | 71.5% (88) | 2.4% (3) | |
| L162 | S4 | 普通节点 | 释放/低压 | 100.0% | 0.0% | 0.09 | 94.1% | 1 | 1 | $14.99 | 0.5% | 1.00 | 0.51 | 62.5% (5) | 25.0% (2) | 12.5% (1) | 低阻塞付费样本。 |
| L127 | S4 | 普通节点 | 普通波动 | 99.0% | 1.0% | 0.08 | 88.0% | 1 | 1 | $14.99 | 0.3% | 1.00 | 0.34 | 32.7% (16) | 67.3% (33) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L151 | S4 | 普通节点 | 释放/低压 | 100.0% | 0.0% | 0.09 | 89.5% | 2 | 2 | $14.98 | 0.9% | 1.00 | 0.92 | 75.0% (9) | 25.0% (3) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L138 | S4 | 普通节点 | 释放/低压 | 100.0% | 0.0% | 0.08 | 95.2% | 2 | 2 | $14.98 | 0.8% | 1.00 | 0.77 | 73.7% (14) | 26.3% (5) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L101 | S3 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.6% | 0.4% | 0.05 | 91.7% | 1 | 2 | $14.98 | 0.2% | 2.00 | 0.41 | 25.6% (10) | 74.4% (29) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L24 | S0 | 早期困难/转折点 | 释放/低压 | 98.3% | 1.7% | 0.02 | 80.3% | 2 | 2 | $13.98 | 0.1% | 1.00 | 0.06 | 41.3% (76) | 54.3% (100) | 4.3% (8) | 低阻塞付费样本。 |
| L134 | S4 | 困难节点 | 轻压力 | 99.3% | 0.7% | 0.29 | 94.9% | 3 | 3 | $13.97 | 1.1% | 1.00 | 1.11 | 88.3% (68) | 9.1% (7) | 2.6% (2) | 低阻塞付费样本。 |
| L37 | S1 | 普通节点 | 普通波动 | 99.0% | 1.0% | 0.07 | 92.9% | 3 | 3 | $13.97 | 0.2% | 1.00 | 0.16 | 34.0% (50) | 63.3% (93) | 2.7% (4) | 低阻塞付费样本。 |
| L129 | S4 | 困难节点 | 付费压力区 | 98.9% | 1.1% | 0.46 | 90.1% | 4 | 4 | $13.96 | 1.4% | 1.00 | 1.40 | 95.5% (149) | 4.5% (7) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L34 | S1 | 困难节点 | 普通波动 | 97.3% | 2.7% | 0.15 | 86.7% | 3 | 3 | $12.97 | 0.1% | 1.00 | 0.14 | 32.9% (129) | 65.3% (256) | 1.8% (7) | |
| L40 | S1 | 普通节点 | 释放/低压 | 100.0% | 0.0% | 0.00 | - | 3 | 3 | $12.97 | 0.2% | 1.00 | 0.17 | 0.0% (0) | 33.3% (1) | 66.7% (2) | 低阻塞付费样本。 |
| L139 | S4 | 困难节点 | 普通波动 | 99.2% | 0.8% | 0.17 | 88.6% | 2 | 2 | $11.98 | 0.8% | 1.00 | 0.77 | 67.9% (38) | 32.1% (18) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L103 | S3 | 普通节点 | 释放/低压 | 100.0% | 0.0% | 0.09 | 100.0% | 2 | 2 | $11.98 | 0.4% | 1.00 | 0.42 | 80.0% (4) | 20.0% (1) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L46 | S1 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.7% | 0.3% | 0.09 | 96.7% | 2 | 2 | $11.98 | 0.1% | 1.00 | 0.14 | 85.4% (41) | 14.6% (7) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L39 | S1 | 困难节点 | 普通波动 | 97.8% | 2.2% | 0.04 | 91.0% | 2 | 2 | $11.98 | 0.1% | 1.00 | 0.11 | 0.0% (0) | 99.1% (322) | 0.9% (3) | |
| L28 | S1 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.2% | 0.8% | 0.02 | 96.7% | 2 | 2 | $11.98 | 0.1% | 1.00 | 0.08 | 53.8% (43) | 43.8% (35) | 2.5% (2) | 低阻塞付费样本。 |
| L59 | S2 | 困难节点 | 普通波动 | 98.4% | 1.6% | 0.30 | 95.6% | 3 | 3 | $11.97 | 0.3% | 1.00 | 0.28 | 98.6% (139) | 1.4% (2) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L62 | S2 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.9% | 0.1% | 0.13 | 92.1% | 3 | 3 | $11.97 | 0.3% | 1.00 | 0.31 | 95.8% (46) | 4.2% (2) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L54 | S2 | 困难节点 | 普通波动 | 99.4% | 0.6% | 0.26 | 97.4% | 4 | 4 | $11.96 | 0.3% | 1.00 | 0.34 | 86.4% (108) | 13.6% (17) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L52 | S2 | 普通节点 | 普通波动 | 99.4% | 0.6% | 0.17 | 95.7% | 2 | 2 | $10.98 | 0.2% | 1.00 | 0.16 | 72.6% (85) | 24.8% (29) | 2.6% (3) | 低阻塞付费样本。 |
| L96 | S3 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.8% | 0.2% | 0.16 | 97.6% | 2 | 2 | $10.98 | 0.4% | 1.00 | 0.38 | 91.4% (32) | 5.7% (2) | 2.9% (1) | 低阻塞付费样本。 |
| L43 | S1 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.3% | 0.7% | 0.08 | 95.1% | 2 | 2 | $10.98 | 0.1% | 1.00 | 0.12 | 74.6% (47) | 22.2% (14) | 3.2% (2) | 低阻塞付费样本。 |
| L108 | S3 | 普通节点 | 普通波动 | 99.8% | 0.2% | 0.18 | 94.9% | 1 | 1 | $9.99 | 0.2% | 1.00 | 0.23 | 86.9% (53) | 13.1% (8) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L92 | S3 | 普通节点 | 释放/低压 | 100.0% | 0.0% | 0.13 | 97.2% | 1 | 1 | $9.99 | 0.2% | 1.00 | 0.18 | 97.7% (43) | 2.3% (1) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L128 | S4 | 普通节点 | 普通波动 | 100.0% | 0.0% | 0.13 | 97.3% | 1 | 1 | $9.99 | 0.3% | 1.00 | 0.34 | 51.4% (18) | 48.6% (17) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L86 | S3 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.5% | 0.5% | 0.09 | 98.1% | 1 | 1 | $9.99 | 0.2% | 1.00 | 0.16 | 90.5% (19) | 4.8% (1) | 4.8% (1) | 低阻塞付费样本。 |
| L146 | S4 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.6% | 0.4% | 0.04 | 100.0% | 1 | 1 | $9.99 | 0.4% | 1.00 | 0.42 | 100.0% (9) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L18 | S0 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.2% | 0.8% | 0.00 | 92.3% | 1 | 1 | $9.99 | 0.0% | 1.00 | 0.03 | 0.0% (0) | 90.2% (46) | 9.8% (5) | 低阻塞付费样本。 |
| L85 | S3 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.8% | 0.2% | 0.00 | 100.0% | 1 | 1 | $9.99 | 0.2% | 1.00 | 0.16 | 0.0% (0) | 88.9% (8) | 11.1% (1) | 低阻塞付费样本。 |
| L20 | S0 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.8% | 0.2% | 0.00 | - | 1 | 1 | $9.99 | 0.0% | 1.00 | 0.03 | 0.0% (0) | 50.0% (6) | 50.0% (6) | 低阻塞付费样本。 |
| L66 | S2 | 普通节点 | 释放/低压 | 100.0% | 0.0% | 0.00 | - | 1 | 1 | $9.99 | 0.1% | 1.00 | 0.11 | - | - | - | 低阻塞付费样本。 |
| L75 | S2 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.9% | 0.1% | 0.00 | - | 1 | 1 | $9.99 | 0.1% | 1.00 | 0.13 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 100.0% (1) | 低阻塞付费样本。 |
| L100 | S3 | 普通节点 | 释放/低压 | 100.0% | 0.0% | 0.00 | - | 1 | 1 | $9.99 | 0.2% | 1.00 | 0.20 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 100.0% (1) | 低阻塞付费样本。 |
| L115 | S3 | 普通节点 | 释放/低压 | 100.0% | 0.0% | 0.00 | - | 1 | 1 | $9.99 | 0.3% | 1.00 | 0.26 | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 100.0% (1) | 低阻塞付费样本。 |
| L140 | S4 | 普通节点 | 释放/低压 | 100.0% | 0.0% | 0.00 | - | 1 | 1 | $9.99 | 0.4% | 1.00 | 0.39 | 0.0% (0) | 100.0% (2) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L150 | S4 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.5% | 0.5% | 0.00 | - | 1 | 1 | $9.99 | 0.5% | 1.00 | 0.45 | 0.0% (0) | 100.0% (1) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L112 | S3 | 普通节点 | 普通波动 | 99.3% | 0.7% | 0.19 | 94.9% | 2 | 2 | $8.98 | 0.5% | 1.00 | 0.49 | 70.1% (47) | 29.9% (20) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L79 | S2 | 困难节点 | 普通波动 | 98.7% | 1.3% | 0.43 | 94.8% | 3 | 3 | $8.97 | 0.4% | 1.00 | 0.42 | 95.7% (112) | 4.3% (5) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L117 | S3 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.5% | 0.5% | 0.16 | 94.9% | 1 | 1 | $7.99 | 0.3% | 1.00 | 0.26 | 88.9% (32) | 11.1% (4) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L44 | S1 | 困难节点 | 普通波动 | 97.2% | 2.8% | 0.17 | 86.6% | 2 | 2 | $7.98 | 0.1% | 1.00 | 0.13 | 14.6% (55) | 84.6% (318) | 0.8% (3) | |
| L56 | S2 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.6% | 0.4% | 0.07 | 98.8% | 2 | 2 | $7.98 | 0.2% | 1.00 | 0.18 | 88.9% (24) | 11.1% (3) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L49 | S1 | Boss节点 | 普通波动 | 98.2% | 1.8% | 0.14 | 91.0% | 3 | 3 | $7.97 | 0.2% | 1.00 | 0.23 | 21.9% (75) | 74.9% (257) | 3.2% (11) | 低阻塞付费样本。 |
| L32 | S1 | 普通节点 | 释放/低压 | 98.8% | 1.2% | 0.07 | 91.3% | 3 | 3 | $7.97 | 0.1% | 1.00 | 0.13 | 60.4% (90) | 36.2% (54) | 3.4% (5) | 低阻塞付费样本。 |
| L58 | S2 | 普通节点 | 释放/低压 | 98.6% | 1.4% | 0.16 | 96.5% | 2 | 2 | $6.98 | 0.2% | 1.00 | 0.18 | 87.3% (69) | 11.4% (9) | 1.3% (1) | 低阻塞付费样本。 |
| L141 | S4 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.6% | 0.4% | 0.08 | 100.0% | 2 | 2 | $6.98 | 0.8% | 1.00 | 0.79 | 100.0% (16) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
| L113 | S3 | 普通节点 | 释放/低压 | 99.8% | 0.2% | 0.05 | 100.0% | 2 | 2 | $6.98 | 0.5% | 1.00 | 0.50 | 76.9% (10) | 23.1% (3) | 0.0% (0) | 低阻塞付费样本。 |
